近12月AU9999黄金价格走势图
国内黄金价格报价
类型名称价格开盘价最高价最低价变化百分比更新时间
延期双金 679.00 679.00 679.00 679.00 0.00% 2026-02-07 05:03:04
延期单金 744.00 744.00 744.00 744.00 14.93% 2026-02-07 05:03:04
沪金100G 1110.00 1114.00 1114.00 1110.00 1.46% 2026-02-07 05:03:04
沪铂95 536.20 533.25 536.20 533.25 1.55% 2026-02-07 05:03:04
沪金95 1085.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 2026-02-07 05:03:04
AU9999 1110.00 1090.00 1112.00 1050.00 1.48% 2026-02-07 05:03:04
迷你黄金延期 1111.50 1095.51 1114.20 1090.17 2.88% 2026-02-07 05:03:04
黄金延期 1111.00 1095.31 1113.09 1092.00 2.97% 2026-02-07 05:03:04
国际黄金价格报价
名称价格收盘价24K价格22K价格21K价格20K价格更新时间
白银 78.71美元/盎司 90.59美元/盎司 2.5306美元/克 2.3197美元/克 2.2143美元/克 2.1088美元/克 2026-02-05 18:30:00
黄金 4859.1美元/盎司 5051.75美元/盎司 156.2237美元/克 143.2051美元/克 136.6957美元/克 130.1864美元/克 2026-02-05 18:30:00
黄金行情动态
今日黄金资讯
1